2009年度 ネットショップランキング
| 順位 | 上段:ネットショップ名下段:会社名(同名の場合は社名のみ) | 2009年度実績 | 決算期 | 取扱商品 ジャンル | 所在地 | ||
| 売上高 | 前年比 | ||||||
| (百万円) | (%) | ||||||
| 1 | amazon.co.jp
◎ アマゾン (日本事業)
|
※ | 400,000 | – | 12月 | 総合 | 東京 |
| 2 | ベルメゾンネット千趣会 | 71,000 | 5.8 | 12月 | 総合 | 大阪 | |
| 3 | DELLデル | ※ | 70,000 | – | 1月 | PC | 神奈川 |
| 4 | ニッセンのオンラインショップニッセン | 61,000 | 5.5 | 12月 | 総合 | 京都 | |
| 5 |
◎ ファミマ・ドットコム
ファミリーマート |
53,749 | ▲7.0 | 2月 | 総合 | 東京 | |
| 6 | オンラインパルパルシステム連合会 | 44,100 | 13.7 | 3月 | 食品・日用品 | 東京 | |
| 7 | ジャパネットたかた | 39,300 | 24.0 | 12月 | 総合 | 長崎 | |
| 8 | ヨドバシカメラドットコムヨドバシカメラ | ※ | 38,000 | 26.6 | 3月 | 家電 | 東京 |
| 9 | DHCオンラインショップディーエイチシー | 36,419 | 18.7 | 7月 | 化粧品・健康食品 | 東京 | |
| 10 | SonyStyleソニースタイル・ジャパン | ※ | 35,000 | – | 3月 | PC | 東京 |
| 11 | ECカレントストリーム | 29,136 | 3.7 | 1月 | PC・家電 | 東京 | |
| 12 | フェリシモ | ※ | 27,000 | 12.4 | 2月 | 総合 | 兵庫 |
| 13 | ビックカメラドットコムビックカメラ | 26,973 | 24.1 | 8月 | 家電 | 東京 | |
| 14 | Joshin web上新電機 | ※ | 25,000 | – | 3月 | 家電 | 大阪 |
| 15 | DMM.COMデジタルメディアマート | 22,896 | 27.1 | 2月 | DVD | 東京 | |
| 16 | ディノスオンラインショップディノス | 22,163 | 7.6 | 3月 | 総合 | 東京 | |
| 17 | セシールオンラインショップセシール | 21,000 | 6.2 | 12月 | 総合 | 香川 | |
| 18 | エプソンダイレクト | 20,000 | – | 3月 | PC | 長野 | |
| 19 | ユニクロオンラインストアファーストリテイリング | 18,854 | 31.0 | 8月 | アパレル | 山口 | |
| 20 | ◎ セブンネットショッピング | 18,605 | – | 2月 | 書籍・CD・DVD | 東京 | |
| 21 | 楽天ブックス楽天 | ※ | 18,000 | – | 12月 | 書籍・DVD | 東京 |
| 21 | オルビス・ザ・ネットオルビス | ※ | 18,000 | – | 12月 | 化粧品・健康食品 | 東京 |
| 21 | HMV ONLINEHMVジャパン | ※ | 18,000 | – | 3月 | CD・DVD | 東京 |
| 21 | ネットでSHOPジュピターショップチャンネル | ※ | 18,000 | – | 3月 | 総合 | 東京 |
| 25 | PCボンバーアベルネット | 16,000 | 24.0 | 9月 | PC・家電 | 東京 | |
| 26 | スクロールショップスクロール | 14,427 | 13.5 | 3月 | 総合 | 静岡 | |
| 27 | ソフマップドットコムソフマップ | 14,210 | 15.8 | 2月 | PC | 東京 | |
| 28 | ファンケルオンラインファンケル | 14,137 | 8.1 | 3月 | 化粧品・健康食品 | 神奈川 | |
| 29 | コープこうべネット生活協同組合コープこうべ | 13,818 | 18.5 | 3月 | 食品 | 兵庫 | |
| 30 | GDOSHOP.comゴルフダイジェスト・オンライン | G | 12,841 | 0.7 | 12月 | ゴルフ用品 | 東京 |
| 31 | A-PRICEMOA | 12,800 | 70.7 | 6月 | 家電 | 東京 | |
| 32 | マルイウェブチャンネルマルイヴォイ | 12,400 | 56.0 | 3月 | アパレル | 東京 | |
| 33 | ◎ インデックスホールディングス | G | 11,970 | ▲37.3 | 8月 | 総合 | 東京 |
| 34 | アーチホールセールアドクリエイト | 11,500 | – | 7月 | 家電 | 埼玉 | |
| 35 | ネットプライスネットプライスドットコム | 11,153 | 4.4 | 9月 | 総合 | 東京 | |
| 36 | ツタヤオンラインCCC | 11,000 | 14.6 | 3月 | CD・DVD | 東京 | |
| 37 | 生涯学習のユーキャンユーキャン | 10,825 | 10.7 | 12月 | 通信講座 | 東京 | |
| 38 | ZOZORESORTスタートトゥデイ | 10,696 | 24.6 | 3月 | アパレル | 千葉 | |
| 39 | ケンコーコム | 10,312 | 28.5 | 3月 | 健康食品 | 東京 | |
| 40 | ムラウチドットコム | 10,179 | 7.0 | 3月 | 家電 | 東京 | |
| 41 | パソコン工房ユニットコム | 10,136 | 7.0 | 3月 | PC | 大阪 | |
| 42 | ショップジャパンオークローンマーケティング | ※ | 10,000 | – | 3月 | 健康器具 | 愛知 |
| 43 | デジカメオンラインピクチャリングオンライン | 9,873 | 30.5 | 3月 | カメラ | 神奈川 | |
| 44 | コメリ・ドットコムコメリ | 9,237 | 6.5 | 3月 | 工具・園芸 | 新潟 | |
| 45 | QVCジャパン | ※ | 9,000 | – | 12月 | 総合 | 千葉 |
| 46 | magaseekマガシーク | 8,505 | 19.8 | 3月 | アパレル | 東京 | |
| 47 | aeonshop.comイオン | 7,500 | – | 2月 | 総合 | 千葉 | |
| 48 | 無印良品ネットストア良品計画 | 7,486 | 20.6 | 2月 | 衣料雑貨 | 東京 | |
| 49 | ベルーナネットベルーナ | 7,400 | 12.6 | 3月 | 総合 | 埼玉 | |
| 50 | image.netイマージュホールディングス | 7,371 | 27.3 | 2月 | アパレル | 香川 | |
情報提供 日流eコマース
本売上高調査は今回で4期目。大手EC企業、通販企業のEC事業部門、ネットショップ事業者、モール出店者、個人事業主による一般消費者向けの売上実績を集計している。ランキングには〈楽天市場〉や〈ヤフーショッピング〉の流通総額および手数料収入は対象外とし、個々の出店者の売上高を掲載している。
ランキングの1位はアマゾン(日本事業)で調査開始から4期連続のトップとなっている。調査によると、アマゾンの日本におけるEC事業の売上高は、09年12月期で約1000億円程度の増加となっている。出店型の販売形態も事業拡大しているもようだ。
2位は通販大手の千趣会(本社大阪市)のネット部門売上、3位は直販パソコンメーカー「DELL」の日本売上(推定)、4位は通販大手ニッセンのネット部門売上となった。
上位10社までが300億円を超える売上規模となった。
◆「ネット通販・EC売上高ランキング」は全国のEC・ネットショップ事業者(部門を含む)を対象に、前期のネット売上実績とショップ形態、取扱商品を調査した。2010年3月末までに調査票を回収、本紙記者による取材データも加えて各種ランキングを作成した。
◆調査対象期間は09年1月から12月の間に迎えた決算期の通期売上高。ネットショップ・EC専業企業は全社売上を記載。実店舗、商品卸、カタログ通販、その他の事業も行う企業には該当する部門の売上高を聞いている。部門単位での売上開示が困難な企業はEC事業以外の売り上げを含む場合がある。
◆売上非公開の場合でも、市場やランキング作成に影響のある有力企業には推定数字を用いた。決算公告、調査機関の資料も活用した。
(表の見方)
ランキングの金額は百万円単位で、10万円以下は切り捨て。増減率のパーセントは小数点第二位を四捨五入した。
※印は推定、「-」は不明か算出不能、▲はマイナス、Gはグループ合計数字をそれぞれ表す。
◎印のついた企業の注記は次のとおり。
◎アマゾン=日本事業の売上高を推定した。
◎ファミマ・ドットコム=EC事業の営業総収入で、物販外も含む。
◎セブンネットショッピング=09年12月にセブンアンドワイが社名変更し、事業拡大した。
◎インデックス・ホールディングス=出版事業を含むグループ合計。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一括見積もりはコチラ(無料)